当前位置:首页 > 产品中心 > VOC废气在线监测系统 > 【固定源】有机废气TVOC在线监测系统 > WZZ-G01【固定源】Voc废气在线监测系统
详细介绍
品牌 | 蔚之战 | 检测原理 | FID检测器 |
---|---|---|---|
响应时间 | 1min | 准确度 | ±3%F.S |
分辨率 | 0.001ppm | 检测范围 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppmppm |
价格区间 | 1万-5万 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,汽车 |
【固定源】Voc废气在线监测系统产品参数:
车间及厂界挥发性有机物在线报警监控系统 | ||
项目 | 指标 | |
VOCS监测系统基本参数
| 测量原理 | PID |
测量气体 | 挥发性有机物(VOCS) | |
测量范围 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3(可选,未列出量程可定制) | |
重复性 | ±2% | |
检测精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 | |
响应时间 | T90 < 20 s | |
工作温度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) | |
仪器配置单 | 外箱 | 防水外箱(带透明视窗) |
报警 | 声光报警 | |
监测单元 | VOC监测模块儿 | |
检测方式 | 泵吸式 | |
安装方式 | 立杆抱箍安装,配立杆 | |
选配 | 蓄电池供电 | |
存储 | 内置存储卡 | 存储十万条以上历史数据 |
系统输出 | 标配输出 | 两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
RS485(可配置数采仪) RS485(可配置无线模块) | ||
通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能) | ||
选配输出 | RS232×1 RS485×1(可配置无线模块) | |
以太网 GPRS |
【固定源】Voc废气在线监测系统:
1、进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好;
2、适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
3、mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择
4、配置大容量蓄电池,保证断电连续工作6H
5、DTU短信信号传输方式,可对接环保平台
6、无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
7、立杆独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
8、内置独立内存,实现连续24小时数据存储
产品咨询